<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: O mnie</title>
	<atom:link href="http://crmblog.pl/o-mnie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crmblog.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: Kuba Skałbania</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-833</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Skałbania]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-833</guid>
		<description><![CDATA[Witam Panie Jacku,

Oczywiście, że można tak zrobić poprzez ustawienie filtrów danych lokalnych. Proszę jednak pamiętać, że podczas synchronizacji do trybu offline brane są pod uwagę uprawnienia wynikające z ról.

Pozdrawiam,
Kuba]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam Panie Jacku,</p>
<p>Oczywiście, że można tak zrobić poprzez ustawienie filtrów danych lokalnych. Proszę jednak pamiętać, że podczas synchronizacji do trybu offline brane są pod uwagę uprawnienia wynikające z ról.</p>
<p>Pozdrawiam,<br />
Kuba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-832</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-832</guid>
		<description><![CDATA[Witam,

Mam pytanie dot. klienta offline w CRM 2011.
Przy standardowej instalacji - w trybie offline - widzę tylko obiekty, których jestem właścicielem.
Czy jest możliwość, aby dla określonych osób robić pełny tryb offline ? tzn. aby w trybie offline widzieli wszystkie kontakty, wszystkie oferty itp ?
Nie mogę nic znaleźć na ten temat w sieci. Byłbym wdzięczny za jakieś naprowadzenie

Pozdrawiam
Jacek]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Mam pytanie dot. klienta offline w CRM 2011.<br />
Przy standardowej instalacji &#8211; w trybie offline &#8211; widzę tylko obiekty, których jestem właścicielem.<br />
Czy jest możliwość, aby dla określonych osób robić pełny tryb offline ? tzn. aby w trybie offline widzieli wszystkie kontakty, wszystkie oferty itp ?<br />
Nie mogę nic znaleźć na ten temat w sieci. Byłbym wdzięczny za jakieś naprowadzenie</p>
<p>Pozdrawiam<br />
Jacek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lynda</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-746</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lynda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-746</guid>
		<description><![CDATA[Stay with this guys, you&#039;re helping a lot of peolpe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stay with this guys, you&#8217;re helping a lot of peolpe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kuba Skałbania</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-712</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Skałbania]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 21:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-712</guid>
		<description><![CDATA[Witam,

Po instalacji w CRM 2011 nie ma żadnych danych, przepływów pracy czy dialogów. Takie procesy trzeba &quot;wyklikać&quot; samodzielnie. W CRM Online można zainstalować przykładowe dane przygotowane przez Microsoft, wtedy jest dużo łatwiej :).

Pozdrawiam,
Kuba]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Po instalacji w CRM 2011 nie ma żadnych danych, przepływów pracy czy dialogów. Takie procesy trzeba &#8220;wyklikać&#8221; samodzielnie. W CRM Online można zainstalować przykładowe dane przygotowane przez Microsoft, wtedy jest dużo łatwiej <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Pozdrawiam,<br />
Kuba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jul</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-709</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-709</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo proszę o pomoc. Moje pytanie jest proste, jednak chwilowo nie udało mi się znaleźć na nie jednoznacznej odpowiedzi. Dręczy mnie nie pewność co do braku procesów i dialogów w MS Dynamics CRM 2011. Po wykonanej instalacji nie posiadam przykładowych procesów i dialogów, na których chciałabym pracować i je udoskonalać. Moje pytanie jest zatem czy wynika to ze złej instalacji, czy też istnieje możliwość, że po instalacji nie ma gotowych przepływów i dialogów? Jak tak to jak je zdobyć??? Czy też należy je tworzyć samodzielnie. Liczę na Pana uprzejmość, będę wdzięczna za pomoc i sugestie w rozwiązaniu tego problemu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo proszę o pomoc. Moje pytanie jest proste, jednak chwilowo nie udało mi się znaleźć na nie jednoznacznej odpowiedzi. Dręczy mnie nie pewność co do braku procesów i dialogów w MS Dynamics CRM 2011. Po wykonanej instalacji nie posiadam przykładowych procesów i dialogów, na których chciałabym pracować i je udoskonalać. Moje pytanie jest zatem czy wynika to ze złej instalacji, czy też istnieje możliwość, że po instalacji nie ma gotowych przepływów i dialogów? Jak tak to jak je zdobyć??? Czy też należy je tworzyć samodzielnie. Liczę na Pana uprzejmość, będę wdzięczna za pomoc i sugestie w rozwiązaniu tego problemu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kuba Skałbania</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-653</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Skałbania]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-653</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma żadnych książek do Sure Step, więc pozostaje po prostu samodzielna nauka, przeglądanie Sure Step, czytanie opisów itd. No i szkolenia e-learningowe, nota bene dość słabe :).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma żadnych książek do Sure Step, więc pozostaje po prostu samodzielna nauka, przeglądanie Sure Step, czytanie opisów itd. No i szkolenia e-learningowe, nota bene dość słabe <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: PM</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-611</link>
		<dc:creator><![CDATA[PM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-611</guid>
		<description><![CDATA[Cześć, 
Zainteresował mnie twój wpis na temat MB5 858 (Egzamin MB5 – Managing Microsoft Dynamics Implementations), będzie to mój pierwszy egzamin MS. Czy mógłbyś mi poradzić, z których materiałów się przygotowywać, niestety na stronie &lt;a href=&quot;https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&amp;NRNODEGUID={46011750-D850-4D5A-9772-51B04AC163A9}&amp;NRORIGINALURL=/partnersource/communities/training/Certifications/exampreparation/SS10_ENU_IMP_PREP.htm&amp;NRCACHEHINT=Guest&amp;wa=wsignin1.0#ExamPrep&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MS&lt;/a&gt; dostępny mam jedynie e-learning, a wydaje mi się to troszkę za mało.  

Z góry dziękuję za pomoc, 
Wiem, że pytam o podstawy ale póki co na stronach MS czuję się hmmm nieswojo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć,<br />
Zainteresował mnie twój wpis na temat MB5 858 (Egzamin MB5 – Managing Microsoft Dynamics Implementations), będzie to mój pierwszy egzamin MS. Czy mógłbyś mi poradzić, z których materiałów się przygotowywać, niestety na stronie <a href="https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&amp;NRNODEGUID={46011750-D850-4D5A-9772-51B04AC163A9}&amp;NRORIGINALURL=/partnersource/communities/training/Certifications/exampreparation/SS10_ENU_IMP_PREP.htm&amp;NRCACHEHINT=Guest&amp;wa=wsignin1.0#ExamPrep" rel="nofollow">MS</a> dostępny mam jedynie e-learning, a wydaje mi się to troszkę za mało.  </p>
<p>Z góry dziękuję za pomoc,<br />
Wiem, że pytam o podstawy ale póki co na stronach MS czuję się hmmm nieswojo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kuba Skałbania</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-304</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Skałbania]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-304</guid>
		<description><![CDATA[A raporty są zasubskrybowane po stronie Reporting Services? Samo planowanie raportów po stronie CRM bez konfiguracji SSRS do generowania migawek nic nie da :).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A raporty są zasubskrybowane po stronie Reporting Services? Samo planowanie raportów po stronie CRM bez konfiguracji SSRS do generowania migawek nic nie da <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-299</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-299</guid>
		<description><![CDATA[Mam pytanko o raporty. Ustawiam raport zaplanowany  - wszystko przebiega OK, ale w wyznaczonej porze raport (migawka) się nie generuje. Pojawia sie komunikat &quot;Raport jest w trakcie tworzenia lub migawka jest niedostępna&quot; - 
Definicja raportu jest dobra bo sie odpala &quot;z ręki&quot;.
O czymś zapomniałem ??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam pytanko o raporty. Ustawiam raport zaplanowany  &#8211; wszystko przebiega OK, ale w wyznaczonej porze raport (migawka) się nie generuje. Pojawia sie komunikat &#8220;Raport jest w trakcie tworzenia lub migawka jest niedostępna&#8221; &#8211;<br />
Definicja raportu jest dobra bo sie odpala &#8220;z ręki&#8221;.<br />
O czymś zapomniałem ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kuba Skałbania</title>
		<link>http://crmblog.pl/o-mnie/#comment-298</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Skałbania]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crmblog.pl/?page_id=180#comment-298</guid>
		<description><![CDATA[Należy zrobić w opcjach to, o czym napisałęm powyżej - ustawić domyślnego klienta synchronizacji. Z rejestrem radzę nie kombinować w przypadku klientów, bo jest coś takiego jak &quot;subscriptions&quot; i po grzebaniu w rejestrze można spowodować, że CRM podczas synchronizacji dla danego użytkownika krótko mówiąc &quot;będzie głupiał&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Należy zrobić w opcjach to, o czym napisałęm powyżej &#8211; ustawić domyślnego klienta synchronizacji. Z rejestrem radzę nie kombinować w przypadku klientów, bo jest coś takiego jak &#8220;subscriptions&#8221; i po grzebaniu w rejestrze można spowodować, że CRM podczas synchronizacji dla danego użytkownika krótko mówiąc &#8220;będzie głupiał&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

